Kleur deur (RF) | Wit – ARC P1 |
Koelsysteem | Statisch |
Omkeerbare deur | Ja |
Waterdispenser | NEE |
Multizonecompartiment | n.v.t. |
Illumination Type | LED on Ceiling |
Energy Class (RF) | A++ |
Multizone Compartment Illumination | NO |
Freezer compartment illumination | NO |
Fast freeze compartment | Yes |
Number of freezer drawer | 3 |
Blauw licht | NEE |
Active Dual Cooling | No |
Number of Crisper | 1 |
Daily Energy Consumption at 25°C(kwh/24h) | 0.627 |
Ice Maker Type | Ice Bank with IceBox |
Daily Freezing Capacity (kg) | 5 |
Daily Ice Making Capacity (kg) | 1 |
Freezer Compartment Net Volume (lt) | 95 |
Fresh food compartment net volume (lt) | 197 |
Noise Level (dbA) | 42 |
Special Crisper | NEE |
Temperature Rise Time (Hour) | 18 |
Total Gross Volume (calculated) | 321 L |
Product Door Type | Double Door |
Electronic Display | NO |
Charge (kg) | 0.056 |
Ice Cream Machine | NO |
Sabbath Mode | NO |
Smart Grid | Not Applicable |
Control System (RF) | Mechanic |
ZD Decleration | Yes |
Ice Bank | Yes |
0°C Compartiment Netto Volume | 25 |
Jaarlijks energieverbruik bij 25 ° C ( kWh / jaar ) | 229 |
Breedte apparaat | 59.5 cm |
Hoogte apparaat | 185.3 cm |
Bruto inhoud apparaat | 321 L |
Anti-bacteriële deurrubbers | Ja |
Breedte – onuitgepakt (cm) | 59.5 cm |
Hoogte – onuitgepakt (cm) | 185.3 cm |
Gewicht – onuitgepakt (kg) | 61.0 kg |
Kast plankentype | Glass-All standaard |
Storage Box under Door Rack | Not Applicable |
Invertercompressor | Neen |
VioLED | n.v.t. |
Zerostar | n.v.t. |
2e laag compartiment | Ja |
Deksel voor zuivelproducten | Standaard |
Ventilator in ijsmachine | n.v.t. |
Min. omgevingstemperatuur voor bevredigende werking (°C) | 5 |
Positie vriesvak | Vriesvak onderaan |
Koel-vries combi, Koelvriescombinatie, Vrijstaand
BEKO Koel/Vriescombi RCSA330K30W Selective
- Energielabel: A++
- Inhoud: 292 liter
- Verchroomd wijnrek
€448.00
Technische Specificaties
Merk | Beko |
---|